A、動(dòng)盤(pán)放線(xiàn)架 | (84頭) |
給線(xiàn)徑 | φ0.23-φ0.64mm |
適用盤(pán)徑 | φ100-φ250mm |
張力范圍 | 50g-200g |
張力調節 | 手動(dòng)彈簧調節 |
制動(dòng) | 皮帶制動(dòng),斷線(xiàn)剎車(chē)報警停機 |
B、絞線(xiàn)主機 | |
線(xiàn)盤(pán)最大尺寸(直徑×總長(cháng))(mm) | φ630×360 |
絞合銅線(xiàn)最大截面 | 1.5mm2 ~ 6mm2 |
絞合銅絲直徑范圍(mm) | 0.23 ~ 0.64;(或7根0.84) |
絞距范圍(mm) | 26.19 ~ 75 |
絞合方向 | “S”向(左螺旋)或“Z”向(右螺旋)均可 |
絞弓轉速(r/min) | 0 ~ 1570,無(wú)級可調 |
主軸離地高度(mm) | 860 |
機器外型尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 2850×1500×1660 |
機器凈重(kg) | 2920 |
電源 | 380V、50Hz |
機器安裝地點(diǎn)海拔高度 | ≤1000m |
機器安裝地點(diǎn)環(huán)境溫度 | ≤40℃ |
進(jìn)線(xiàn)方向 | 機器右端進(jìn)線(xiàn) |
噪音 | ≤85db |
電動(dòng)機 | 7.5KW(西門(mén)子電機)、變頻調整(匯川變頻器) |
收線(xiàn)張力機構 | 磁粉離合器(臺灣產(chǎn)磁粉) |
磁粉離合器自動(dòng)調節張力,運轉工作時(shí)卷取軸從空盤(pán)到滿(mǎn)盤(pán),張力恒定 | |
線(xiàn)盤(pán)上落機構 | 手動(dòng)-液壓式 |
電氣自動(dòng)控制裝置 | PLC(日本歐姆龍) |
電氣控制操作裝置 | 標準電器 |
排線(xiàn)方式 | 光桿排線(xiàn),排幅、排距可調 |
剎車(chē)裝置 | 電磁剎車(chē)(含內、外部剎車(chē)) |
東莞市勤正機械有限公司 Copyright 2017 備案號:粵ICP備18028634號
【BMAP】【GMAP】【后臺管理】訪(fǎng)問(wèn)量: 【百度統計】
全國熱線(xiàn):133-1666-6158
公司地址:廣東省東莞市沙田鎮義沙堅華機械工業(yè)園
技術(shù)支持:【網(wǎng)一科技】 *本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材均來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們會(huì )在24小時(shí)內刪除*
掃一掃 下載APP
全國免費服務(wù)熱線(xiàn)
13316666158
掃一掃 關(guān)注微信公眾號
全國免費服務(wù)熱線(xiàn)
13316666158
掃一掃 關(guān)注微信小程序
全國免費服務(wù)熱線(xiàn)
13316666158